Elenco partite giocate
Eccoti tutte le partite giocate in ordine di data. I giocatori in blu non sono giocatori registrati (o perlomeno non lo erano il giorno della partita). Tra parentesi è indicato il numero dei goals fatti da quel giocatore. Sono evidenziati i riquadri dei giocatori delle squadre vincenti. I goals seguiti dalla lettera A sono autoreti.
[*] : giocatori registrati giocanti con squadre esterne (i loro profili non vengono aggiornati dalla partita in questione)
| Data | Ora | Campo | Risultato | Giocatori squadra A | Giocatori squadra B |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-05-2008 | 19:00 | Albano | 10 - 12 | Dottor S. , Gianca (4) , Marco D. (1) , Teddy (1) , Ivan (4) | UomoPerfetto (4) , Richard (1) , claudio (2) , Stefania , Davide (5) |
| 13-05-2008 | 19:00 | Albano | 9 - 1 | Macharius , UomoPerfetto (3) , Dottor S. (2) , Ivan (2) , Teddy (2) | Marco D. , Stefano , Gianca (1) , claudio , Stefania |
| 06-05-2008 | 19:00 | Albano | 5 - 2 | Macharius , Gianca (2) , claudio , UomoPerfetto (2) , Marco D. (1) | Dottor S. , Stefania , amico Gianca , Davide (1) , Ivan (1) |
| 29-04-2008 | 19:00 | Albano | 7 - 5 | Dottor S. , Marco D. , Gianca (3) (1A) , claudio , Teddy (3) | Stefano , UomoPerfetto (3) (1A) , Richard , Stefania , Ivan (1) |
| 22-04-2008 | 19:00 | Albano | 8 - 6 | Macharius , Soffio (1) , claudio (1) , Doug O'Riordan (4) , Andrea (2) | Gianca (1) , Marco D. (1) , UomoPerfetto (3) , Ivan (1) , ragazzino |
| 15-04-2008 | 19:00 | Albano | 7 - 2 | Fish , UomoPerfetto (5) , Richard , Marco D. (1) | Macharius (1A) , Gianca (2) , Stefano , claudio |
| 08-04-2008 | 19:00 | Albano | 4 - 8 | Marco D. , Gianca (4) , roberto1984 , Stefano , Ivan | Giordana (2) , Capello (2) , Brusasco (2) , Cugino Giordana (2) , giocatore |
| 01-04-2008 | 19:00 | Albano | 11 - 6 | Macharius , Richard , UomoPerfetto (4) , fabrizioofabrizio (2) , Ivan (5) | Gianca (2) , Marco D. , Fish , Stefano (1) , roberto1984 (3) |
| 18-03-2008 | 19:00 | Albano | 3 - 10 | Fish , Richard (1) , roberto1984 , Marco D. (1) , Ivan (1) | Macharius , Stefano (2) , claudio (4) , Gianca (4) |
| 11-03-2008 | 19:00 | Albano | 8 - 8 | Richard (2) , Gianca (2) , Fish , Stefano (2) , Ivan (2) | Macharius , Doug O'Riordan (2) , claudio (2) , UomoPerfetto (4) |
| 29-02-2008 | 19:00 | Albano | 12 - 7 | Gianca (2) , Doug O'Riordan (3) , UomoPerfetto (3) , claudio (1) , Stefano (3) | Scansetti (1) , Andrea (2) , Griso (1) , Giocatore1 (2) , Giocatore2 (1) |
| 26-02-2008 | 19:00 | Albano | 12 - 7 | UomoPerfetto (5) , Gianca (1) , Marco Gallo (3) , Antonio (3) | claudio (1) , Doug O'Riordan (1) , Teddy (1) , Andrea (1) , Ivan (3) |
| 19-02-2008 | 18:00 | Albano | 8 - 5 | Macharius , Marco D. , Gianca (6) , roberto1984 (1) , Teddy (1) | Fish , claudio (1) , Richard , Ivan (4) , Giordana |
| 07-02-2008 | 19:00 | CUS Grugliasco | 3 - 2 | Fish* , Luka , Diego (2) , Davide , Berga (1) | Richard , Soffio , UomoPerfetto (1) , Dottor S. , Doug O'Riordan , Marco Gallo (1) |
| 27-01-2008 | 16:30 | Rosta | 10 - 11 | Doug O'Riordan (7) , Marco D. , claudio (2) , Stefano , Brunazzo (1) | UomoPerfetto (3) , Gianca (5) , Richard , Soffio (2) , Ivan (1) |
| 18-12-2007 | 18:00 | Albano | 7 - 6 | Fish , Richard (1) , Marco D. (1) , Gianca (4) , Dottor S. (1) | Macharius , UomoPerfetto (4) , roberto1984 (1) , fabrizioofabrizio (1) , boss |
| 15-12-2007 | 16:00 | Albano | 5 - 3 | Macharius , UomoPerfetto (2) , Doug O'Riordan (2) , claudio , Soffio (1) | Dottor S. , roberto1984 , Stefano (1) , Richard , Gianca (2) |
| 15-12-2007 | 15:00 | Albano | 5 - 1 | Dottor S. , Richard , Gianca (4) , UomoPerfetto (1) , roberto1984 | Macharius , Doug O'Riordan (1) , Soffio , claudio , Stefano |
| 11-12-2007 | 18:00 | Albano | 8 - 6 | Dottor S. , Richard , claudio (1) (1A) , Stefano (2) , Gianca (5) | Macharius , Marco D. (1) , Doug O'Riordan (2) , UomoPerfetto (1) , roberto1984 (1) |
| 04-12-2007 | 18:00 | Albano | 2 - 2 | Macharius , Richard , UomoPerfetto (1) , roberto1984 (1) , Stefano | Fish , Marco D. (1) , Gianca , Doug O'Riordan (1) , claudio |
| 27-11-2007 | 19:00 | Albano | 5 - 3 | Fish , Marco D. (1) , Stefano , Doug O'Riordan (4) , Fabry | Macharius , Richard , Gianca (3) , claudio , roberto1984 |
| 20-11-2007 | 19:00 | Albano | 9 - 8 | Macharius , Marco D. (2) , roberto1984 (2) , Richard , Gianca (5) | Dottor S. , Soffio (3) , claudio (1) , Doug O'Riordan (3) , Fabry (1) |
| 01-11-2007 | 17:00 | Palestra Rosta | 14 - 8 | Fish , Richard (1) , Marco D. (3) (1A) , UomoPerfetto (5) , Gianca (4) | Macharius , claudio (2) , Stefano (1) (1A) , Doug O'Riordan (4) , Soffio |
| 25-10-2007 | 19:00 | CUS Grugliasco | 13 - 5 | Berga (4) , Davide (4) , Luka (2) , Alby (2) , Marco Gallo (1) | Gianca (3) , UomoPerfetto (2) , Richard , claudio , roberto1984 |
| 12-10-2007 | 19:00 | CUS Grugliasco | 8 - 1 | Berga (4) , Luka (1) , Diego (1) , Alby (1) , UomoPerfetto* (1) , Davide , Fish* | Doug O'Riordan (1) , Richard , Gianca , claudio , Stefano , Dottor S. , Stefano Salvatore |
| 09-10-2007 | 19:00 | Albano | 5 - 9 | Fish , Marco D. , Richard (1) , Stefano (2) , Gianca (2) | Macharius , UomoPerfetto (3) , claudio (1) , Doug O'Riordan (4) , roberto1984 (1) |
| 02-10-2007 | 19:00 | Albano | 6 - 4 | Macharius , Richard , Stefano (2) , Gianca (4) | Dottor S. (1) , Marco D. (1) , claudio (1) , Doug O'Riordan (1) |
| 27-09-2007 | 19:00 | Albano | 1 - 7 | Soffio (1) , Richard (1A) , claudio , Gianca , Stefano , roberto1984 (1A) , Marco D. , Steve | Berga (1) , Luka (1) , Diego , Davide (1) , UomoPerfetto* (1) , Fish* (1) |
| 25-09-2007 | 19:00 | Albano | 7 - 1 | Fish , Richard , UomoPerfetto (3) , roberto1984 , Doug O'Riordan (4) | Macharius , Marco D. , Stefano , Gianca , claudio (1) |
| 20-09-2007 | 20:00 | CUS Grugliasco | 5 - 3 | Berga (3) , Mita (1) , UomoPerfetto* (1) , Luka , Diego , Fish* | Gianca (2) , Doug O'Riordan (1) , Richard , claudio , Steve , Marco Gallo |
| 18-09-2007 | 19:00 | Albano | 7 - 4 | Fish , roberto1984 , Gianca (2) , Marco D. (1) , UomoPerfetto (4) | Macharius , Richard , Stefano (1) , claudio , Doug O'Riordan (3) |
